Black & White Immunoplate (Fluoro- & Lumino-plate) | |||
|
Cat. No. | Plate Color | Surface Type | External Dimension (mm) | Total Volume (ul) | Working Volume (ul) | Bottom Surface Area (cm2) | Units per Sleeve/Case |
31396 | White | Maxibinding | 85.4 x 127.6 | 400 | 350 | 0.33 | 10 / 100 |
31496 | Black | Maxibinding | 85.4 x 127.6 | 400 | 350 | 0.33 | 10 / 100 |
31196 | White | Unibinding | 85.4 x 127.6 | 400 | 350 | 0.33 | 10 / 100 |
31296 | Black | Unibinding | 85.4 x 127.6 | 400 | 350 | 0.33 | 10 / 100 |
PP聚丙烯、PS聚苯乙烯、PE聚乙烯、PC聚碳酸酯、PET聚酯、HDPE高密度聚乙烯
韓國(guó)SPL:http://www.spllifesciences.com/En/
韓國(guó)SPL電子目錄:http://www.spllifesciences.com/Catalog/cata.html
訂貨:/(蔣),在線:1468746680
:qiaoxing2013
上海橋星-產(chǎn)品僅供科研,請(qǐng)勿挪作他用。